सोडियम फॉस्फेट डिबासिक
| पद | मानक | परिणाम | |||
| परीक्षण ((Na2HPO4.12H2O%) | ≥97.0% | 97.26% | |||
| सल्फेट (SO4%) | ≤0.7 | 0.7 | |||
| क्लोराइड ((Cl%) | ≤0.05 | 0.05 | |||
| % के रूप में | ≤0.005 | 0.005 | |||
| Fe% | ≤0.05 | 0.05 | |||
| पानी में अघुलनशील % | ≤0.05 | 0.05 | |||
| पीएच (10 ग्राम/लीटर) | 9.0±0.2 | 9.01 | |||
निष्कर्षः उद्यम मानक के अनुसार पुष्टि
पैकिंगः 25 किलोग्राम/बैग